电子分析天平是化学实验室常用仪器之一。可读性范围为0.1mg – 0.01mg。
- 可读性:0.0001g
- 最大限度。容量:100克;110克;120克;200克;210克;220克;
- 外部校准
- 去皮功能/计数
- 过载报警
电子分析天平是化学实验室常用仪器之一。可读性范围为0.1mg – 0.01mg。
DESCRIPTION
DESCRIPTION

Electronic analytical balances are one of the commonly used instruments in chemical laboratories. Electronic analytical balances are highly sensitive measuring instruments designed to measure mass precisely and detect fine increments. There readability range being 0.1mg – 0.01mg.

| RS232/USB/printer |
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| 产品 | 0.0001g 电子分析天平,BA-W 系列 | |||||
| 型号 | BA-W1004 | BA-W1104 | BA-W1204 | BA-W2004 | BA-W2104 | BA-W2204 |
| 最大限度。容量 | 100克 | 110克 | 120克 | 200克 | 210克 | 220克 |
| 校准 | 外部校准 | |||||
| 重量 | 200克 | |||||
| 可读性 | 0.0001克 | |||||
| 最小称重 | 0.0004克 | |||||
| 重复性 | ±0.0002g | |||||
| 线性度 | ±0.0003g | |||||
| 稳定时间 | ≤3s | |||||
| 工作温度 | 15~25℃ | |||||
| 界面 | RS232 | |||||
| 秤盘 | φ80mm | |||||
| 外形尺寸 | 340毫米*215毫米*350毫米 | |||||
| 防风罩尺寸 | 240毫米*190毫米*265毫米 | |||||
| 包装尺寸 | 475毫米*315毫米*485毫米 | |||||
| GW | 10公斤 | |||||
| 电源 | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,50/60Hz;电源线; 没有电池。 | |||||
| 标准配件 | 天平本体、重量、用户手册、RS232、挡风玻璃、液位计 | |||||
| 可选配件 | 称重时,打印机 | |||||
Get Social