- 自动温度补偿
- 自动读取功能感官
- 报警校准
- 复位功能
- 500个数据集
- USB通讯接口
多参数水质分析仪, BEP-M Series
Description
特征:
pH
多参数水质计配备 6.5 英寸背光 LCD 显示屏
1 至 5 点校准,自动识别 USA、NIST 和 DIN 缓冲液
自动电极诊断显示 pH 斜率和偏移
ORP
1 点偏移校准允许将显示值调整为已知标准
相对和绝对毫伏模式确保可靠的 ORP 测量
离子浓度
2 至 5 点校准,其中可选择 8 个浓度点
方向浓度读数简化了测量过程
自动电极诊断显示校准点和斜率
可选浓度单位(ppm、 mg/L、mol/L、mmol/L) 和离子价
电导率/TDS/盐度/电阻率
1 至 5 点校准,自动识别电导率标准
可选电池常数、参考温度、TDS 因子、线性和纯水补偿、海水和实用的盐度测量模式
自动电极诊断显示校准点和系数
溶解氧
使用空气饱和水或零氧溶液进行 1 或 2 点校准
盐度和气压补偿消除测量误差
一般特性
自动温度补偿确保整个范围内的准确读数
自动读取功能感应并锁定测量端点 校准到期
报警提示用户定期校准仪表
设置菜单允许设置校准点数量、分辨率、稳定性标准、
温度单位、日期和时间等
重置功能自动将所有设置恢复为出厂默认设置
扩展内存可存储或调用多达 500 个数据集
USB 通信接口,用于数据传输和定时间隔读数
订购信息
BEP-M900:pH/电导率/溶解氧电极、温度探头、pH 缓冲液袋、电导率标准溶液、DO 电解质溶液、膜帽、电极支架、USB 线和电源适配器 BEP-
M901/902:pH/电导率电极、温度探头、pH 缓冲液袋、
电导率标准溶液、电极支架、USB 电缆和电源适配器
BEP-M903:pH/溶解氧电极、温度探头、pH 缓冲液袋、DO
电解质溶液、膜帽、电极支架、USB 电缆和电源适配器
BEP-M904:电导率/溶解氧氧电极、温度探头、电导率
标准溶液、DO电解质溶液、膜帽、电极支架、USB线
和电源适配器
测量参数
BEP-M900:pH、mV、相对 mV、离子浓度、电导率、TDS、盐度、电阻率、DO、温度 BEP-M901:pH、mV、电导率、TDS、温度 BEP-M902:pH
、
mV、相对 mV 、电导率、TDS、盐度、电阻率、温度
BEP-M903:pH、mV、相对 mV、DO、温度
BEP-M904:电导率、TDS、盐度、电阻率、DO、温度
Specifications
| 型号 | BEP-M900 | BEP-M901 | BEP-M902 | BEP-M903 | BEP-M904 | ||
| 酸碱度 | 范围 | -2.000~20.000pH | • | • | • | • | — |
| 分辨率 | 0.001、0.01、0.1pH,可选 | • | • | • | • | — | |
| 准确性 | ±0.002pH | • | • | • | • | — | |
| 校准点 | 1 至 5 分 | • | • | • | • | — | |
| pH 缓冲液选项 | US、NIST、DIN、2 个定制缓冲器 | • | • | • | • | — | |
| 氧化还原电位 | 范围 | ±1999.9mV | • | • | • | • | — |
| 分辨率 | 0.1、1mV,可选 | • | • | • | • | — | |
| 准确性 | ±0.2mV | • | • | • | • | — | |
| 校准点 | 1 分 | • | — | • | • | — | |
| 离子 | 范围 | 0.001~19999(取决于ISE的范围) | • | — | — | — | — |
| 分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | • | — | — | — | — | |
| 准确性 | ±0.5% FS(一价),±1% FS(二价) | • | — | — | — | — | |
| 测量单位 | ppm、毫克/升、摩尔/升、毫摩尔/升 | • | — | — | — | — | |
| 校准点 | 2 至 5 分(0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000、10000) | • | — | — | — | — | |
| 电导率 | 范围 | 0.01~20.00、200.0、2000μS/cm、20.00、200.0mS/cm | • | • | • | — | • |
| 分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1 | • | • | • | — | • | |
| 准确性 | ±0.5%满量程 | • | • | • | — | • | |
| 校准点 | 1 至 5 分 | • | • | • | — | • | |
| 校准解决方案 | 10μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm | • | • | • | — | • | |
| 温度系数 | 线性(0.0~10.0%/℃),纯水 | • | • | • | — | • | |
| 参考温度 | 20/25℃ | • | • | • | — | • | |
| 电池常数 | K=0.1、1、10或自定义 | • | • | • | — | • | |
| 总固体溶解度 | 范围 | 0~10.00、100.0、1000ppm、10.00、200.0ppt | • | • | • | — | • |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 | • | • | • | — | • | |
| 准确性 | ±1%满量程 | • | • | • | — | • | |
| TDS | 0.1~1.0(默认0.5) | • | • | • | — | • | |
| 盐度 | 范围 | 0.00~42.00psu, 0.00~80.00ppt | • | — | • | — | • |
| 分辨率 | 0.01 | • | — | • | — | • | |
| 准确性 | ±1%满量程 | • | — | • | — | • | |
| 电阻率 | 范围 | 0.00~20.00MΩ | • | — | • | — | • |
| 分辨率 | 0.01 | • | — | • | — | • | |
| 准确性 | ±1%满量程 | • | — | • | — | • | |
| DO | 范围 | 0.00~20.00mg/L,0.0~200.0%饱和度 | • | — | — | • | • |
| 分辨率 | 0.01毫克/升,0.1% | • | — | — | • | • | |
| 准确性 | ±0.2mg/L,±2.0% | • | — | — | • | • | |
| 校准点 | 1或2分 | • | — | — | • | • | |
| 气压校正 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg,手动 | • | — | — | • | • | |
| 盐度校正 | 0.0~50.0g/L,手动 | • | — | — | • | • | |
| 一般规格 | 温度补偿 | 0~100°C/32~212°F,手动或自动 | • | • | • | • | • |
| 记忆 | 500组数据,USB通讯接口 | • | • | • | • | • | |
| 电源要求 | DC5V电源适配器 | • | • | • | • | • | |
| 尺寸及重量 | 210(长)×188(宽)x60(高)mm,1.5kg | • | • | • | • | • | |






Get Social