- 波长范围:190~1100nm
- 波长精度:±0.3nm
- 杂散光:≤0.03%
- 数据接口:USB/蓝牙支持
- 自动波长设置
紫外可见分光光度计, 双光束, SP-LUV7500
Description
Specifications
| 型号 | SP-LUV7500 |
| 波长范围 | 190~1100nm |
| 光谱带宽 | 0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm |
| 光学系统 | 光学双光束 |
| 测光 | 透过率、吸光度、能量 |
| 波长准确度 | ±0.3nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 波长设置 | 自动波长设置;波长分辨率:0.05nm |
| 吸光度范围 | 0~300%T,-3~3A |
| 光度准确度 | ±0.002A(0~0.5A)、±0.004A(0.5~1A)、±0.3%A(0~100%T) |
| 光度重复性 | ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.15%A(0~100%T) |
| 杂散光 | ≤0.03% |
| 透过率范围 | 0~300.0 % |
| 透过率精度 | ≤±0.3% |
| 透光率重复性 | ≤0.1% |
| 基线漂移 | ≤0.0005Abs/h(0.1%/h) |
| 噪音 | ±0.05%T(0%T ),±0.1%T(100%T ) |
| 基线平坦度 | ≤±0.0008抗体 |
| 扫描速度 | 高/中/低档可调 |
| 探测器 | 进口硅光电二极管 |
| 光源 | 长寿命氘灯、卤素灯(光学自由调节) |
| 数据接口 | USB/蓝牙支持 |
| 打印出 | 支持可安装驱动的打印机 |
| 操作环境 | Windows/安卓支持 |
| 电源 | AC90-250V,50/60Hz |
| 尺寸 | 550*460*220mm |
.jpg)
Get Social