- 波长范围:360-780nm
- 波长间距:10nm
- 硬件配置高
- 双阵列 256 个图像元素 CMOS 传感器
Description
1、硬件配置高:7英寸TFT彩色电容触摸屏;蓝牙2.1;凹面光栅。
2、双阵列256像元CMOS传感器;长寿命稳定LED、UV LED。
3、具有反射和透射光谱,Lab值准确,有利于计算颜色公式和进行精确的颜色透射。
4、自动识别测量孔径。4个测量孔径可自由切换:φ25.4mm/15mm/8mm/4mm。用户还可以自定义光圈。
5、内置温度传感器,对测量温度进行监控和补偿,确保测量更精准。
6、波长范围360nm-780nm。内置400nm截止/420nm截止/460nm截止(仅限氙灯版),紫外测量更专业。
7、独立光源检测器,持续监测光源状况,确保光源可靠。
8、多种测量模式:质量管理模式、样品模式;满足更多用户的需求。
9,多种可选配件:反射样品夹持工具、传输夹具、微型4mm孔径传输测试组件、仪器倒置测试组件,适用更多工况;
10、大容量数据存储,可保存40000条测试结果。
11、内置摄像头定位。
12、上位机软件更强大的扩展功能。
应用行业
SP-CLR606台式分光光度计用于实验室进行精确的颜色分析和传输。可广泛应用于塑料、电子、油漆油墨、印刷、服装、皮革、造纸、汽车、医疗、化妆品、食品、科研院所、实验室等不同行业。
Specifications
| 型号 | SP-CLR606 |
| 光学几何 | 反射:di:8°,de:8°(漫射照明,8度视角); SCI(包含镜面反射成分)/SCE(排除镜面反射成分);包括UV/排除UV光源 透射率:di:0°,de:0°(漫射照明:0°观察); SCI(包含镜面反射成分)/SCE(排除镜面反射成分);包含UV/排除UV光源; 雾度(ASTM D1003), 符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 |
| 应用 | 用于实验室颜色的精确分析和传输。适用于油漆、油墨、纺织、服装、印染、印刷等行业的色彩转移和质量控制。 |
| 积分球尺寸 | Φ154mm |
| 光源 | 360 nm至780 nm,组合LED灯,400nm截止光源,420nm截止光源 |
| 分光光度模式 | 凹面光栅 |
| 传感器 | 256 图像元素双阵列 CMOS 图像传感器 |
| 波长范围 | 360-780nm |
| 波长间隔 | 10纳米 |
| 半带宽度 | 10纳米 |
| 测量反射率范围 | 0-200% |
| 测量孔径 | 反光:Φ30mm/Φ25.4mm、Φ18mm/Φ15mm、Φ10mm/Φ8mm、Φ6mm/Φ4mm; 透射型:Φ30mm/Φ25mm; 备注:1.自动识别开关口径2.定制配置口径和镜头位置 |
| 镜面反射分量 | 反射率:SCI&SCE / 透射率:SCI&SCE |
| 色彩空间 | CIE LAB、XYZ、Yxy、LCh、CIE LUV、Musell、s-RGB、HunterLab、βxy、DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE * ab ,ΔE * uv ,ΔE * 94 ,ΔE * cmc(2:1) ,ΔE * cmc(1:1) ,ΔE * 00 , DINΔE 99 ,ΔE (猎人), |
| 其他比色指数 | WI(ASTM E313、CIE/ISO、AATCC、Hunter)、 YI(ASTM D1925、ASTM 313)、 TI(ASTM E313、CIE/ISO)、 MI(同色异谱指数)、 沾色牢度、色牢度、颜色强度、不透明度、 8°光泽度、加德纳指数、铂钴指数、555指数、雾度(ASTM D1003) |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 照明 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
| 显示数据 | 光谱图/值、样品色度值、色差值/图、通过/失败结果、颜色偏移 |
| 测量时间 | 约2.4秒(测量SCI和SCE约5秒) |
| 重复性 | 光谱反射率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.04%以内(400 nm~700 nm:0.04%以内) 色度值:Φ25.4mm/SCI,标准偏差ΔE*ab 0.01以内(白色校准板测量时30白色校准后每隔 5 秒间隔测量一次) 光谱透过率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差 0.05% 以内(400 nm 至 700 nm:0.04% 以内) 色度值:Φ25.4mm /SCI,标准偏差 ΔE*ab 0.02 以内(白色校准后以 5 秒间隔测量白色校准板 30 次时) |
| 仪器间误差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以内 |
| (12 个 BCRA 系列 II 彩色瓷砖的平均值) | |
| 尺寸 | 长*宽*高=370x300x200mm |
| 重量 | 大约。9.6公斤 |
| 功率 | AC 24V、3A 电源适配器供电 |
| 光源寿命 | 5年,超过300万次测量 |
| 显示 | 7英寸TFT彩色液晶屏,电容式触摸屏 |
| 数据端口 | USB & 蓝牙 & 打印串口 |
| 数据存储 | 标准件5000件,样品40000件 |
| 语言 | 简体中文、繁体中文、英文、(可选定制德语、法语和西班牙语) |
| 操作环境 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔<2000m |
| 存储环境 | -20~50℃, 0~85%RH(无凝露) |
| 标准配件 | 电源适配器、用户指南、光盘(PC软件)、USB线、标准校准板、黑色校准腔、透射黑色挡板、样品架、25.4口径、15口径、8口径、4口径、透射测试组件 |
| 可选配件 | 微型打印机、微孔径(4mm)透射测试夹具组件、仪器反转组件 |
.jpg)
Get Social