- 卤素灯/HBM传感器
- 可读性:0.001g;0.002克;0.005克;0.01克
- 最大限度。容量:110克
- 工作温度:5℃-35℃
卤素水分测定仪, MCA系列
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
1.卤素灯/HBM传感器
2.铝外壳/不锈钢腔体
3.LCD(白色背光,黑色字体)
4.温度/时间设置
5.水分含量/干燥残留百分比
6.存储历史设置
7.选项:铝盒/打印机/研磨机
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| 型号 | MCA110-10 | MCA110-5 | MCA110-2 | MCA110-1 | MCA110-1A |
| 最大限度。容量 | 110克 | ||||
| 可读性 | 0.01克 | 0.005克 | 0.002克 | 0.001克 | |
| 工作温度 | 5℃-35℃ | ||||
| 显示 | LCD(白色背光,黑色字体) | LCD高清背屏 | |||
| 校准 | 外部校准 | ||||
| 界面 | RS232/RJ45/USB… | ||||
| 锅的大小 | Ø90毫米 | ||||
| 包装尺寸 | 490x350x360毫米 | ||||
| 总重量 | 7.5公斤 | ||||
| 加热源 | 卤素灯-1 | 卤素灯2 | |||
| 温度传感器 | PT100 | ||||
| 温度范围 | 40℃-199℃ | ||||
| 温度步骤 | 1℃ | ||||
| 水分范围 | 0.00%-100.00% | ||||
| 水分可读性 | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| 干燥范围 | 100.00%-0.00% | ||||
| 干可读性 | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| 温度设定 | 40℃-199℃ 步进1℃ | ||||
| 时间设定 | 1-99分钟 10秒 | ||||
| 存储数量 | 15 | ||||
| 加热器 | 220V±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
| 平衡 | 输入:220V 50HZ/110V 60HZ 输出:9V | ||||
ACCESSORIES
ACCESSORIES

PACKING
PACKING



Get Social