- 波长范围:190-1100nm
- 波长精度:±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全范围
- 数据输出端口
- 双光路和探测器
- 10个触摸屏和32G内存
- 自动启动验证和系统定位功能
紫外可见分光光度计, 双光束, SP-MUV8000T, 8000TS
Description
1. 双光路,双光束光学系统,双探测器,采用高性能进口 光栅,杂散光更低,稳定性、可靠性更强,分析更准确
2. 配备10英寸触摸屏,内置32G内存,支持蓝牙连接
3. 强大的数据分析功能,主机内置计算机,可输入校准曲线,可 独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、 动力学、DNA/蛋白质测试、多波长测试和数据打印功能。
4. 采用光学系统悬浮式设计,整个光路独立固定在 16mm厚的铝制不变形底座上,底板不变形, 外界的振动对光学系统没有影响,从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性
5. 仪器具有强大的存储功能,可直接连接打印机进行A4格式数据和图形打印
6. 具有自动启动功能具有校验和系统定位功能,修复 长期应用造成的偏差
7. 数据可导出至U盘
| 型号 | SP-MUV8000T | SP-MUV8000TS |
| 波长范围 | 190-1100nm | |
| 光谱带宽 | 1.8纳米 | 0.5、1.0 2.0、4.0nm |
| 波长准确度 | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全量程 | |
| 杂散光 | 0.03% T @ 220 nm、360 nm | |
| 波长重复性 | ≤0.1nm | |
| 光度准确度 | ±0.2T(0-1009%T) | |
| ±0.002Abs(0-0.5Abs) | ||
| ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) | ||
| 光度重复性 | ≤0.05%6T(0-100%6T) | |
| 0.001Abs(0-0.5Abs) | ||
| 0.002Abs(0.5-1.0Abs) | ||
| 稳定性 | ±0.0004A/h@500nm | |
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C | |
| 基线平整度 | ±0.001A | |
| 噪音 | ±0.0004A | |
| 显示 | 800*480触摸屏 | |
| 数据输出端口 | USB | |
| 打印端口 | USB端口 | |
| 光源 | 钨灯、氘灯 | |
| 电源要求 | AC220V/50Hz或110V/60Hz | |
| 探测器 | 硅光电二极管 | |
| 尺寸 | 630*430*210nm | |
| 重量 | 28公斤 | |
标准配件
| 物品 | 描述 | 数量 | 单元 |
| 1 | 分光光度计 | 1 | 放 |
| 2 | 1cm玻璃比色皿 | 4 | 件 |
| 3 | 电源线 | 1 | 件 |
| 4 | 用户手册 | 1 | 件 |
| 5 | 1厘米石英比色皿 | 2 | 件 |
| 6 | 防尘罩 | 1 | 件 |
.jpg)
Get Social