- 最大限度.转速:5500转/分钟
- 最大限度.RCF:4390×g
- 最大限度.容量:4×750mL
- 温度设置:-10℃-40℃
冷冻离心机, 低速, CFGR-5BL
Description
广泛应用于临床、生物学、基因工程、免疫学等领域,适用于放射免疫、水处理、生物、化学、生物制药、血液制品等溶液的分离。
优点
1、5英寸高清触摸屏,操作方便,显示直观;
2、自动识别4种不同转子,消除用户误操作带来的安全隐患;
3、具有9档加速、10档减速级别,可有效防止二悬浮,离心效果好。
4、可存储15组程序供用户使用;
5、交流变频电机,调速精度高,进口环保压缩机;
6、有超速、门保护、不平衡保护等多种保护,确保人机安全;
7、速度和RCF自由切换;
Specifications
| 型号 | CFGR-5BL |
| 最大限度.速度 | 5500转/分钟 |
| 最大限度.RCF | 4390×g |
| 最大限度.容量 | 4×750mL |
| 发动机 | 交流变频电机 |
| 速度精度 | ±30转/分 |
| 时间设定 | 定时离心:1min~99min59sec
连续离心:保持 |
| 温度设定 | -10℃~+40℃ |
| 温度准确度 | ±1.0℃ |
| 电源 | AC220±22V 50/60Hz 16A |
| 噪音 | <60分贝(A) |
| 尺寸(长×深×高) | 720×743×410(毫米) |
| 净重 | 110公斤 |
转子
| NO. | 最大限度.速度转/米 | 最大限度。RCF (xg) | 转子类型 | 容量 | 试管尺寸(mm) |
| NO.1 | 4000转/分钟 | 2810×g | 水平转子 | 4x2x100ml(可配适配器) | Φ37.5×123 |
| 4000转/分钟 | 2810×g | 4x100ml(可配适配器) | Φ37.5×123 | ||
| 4000转/分钟 | 2810×g | 4x2x50毫升 | Φ29×107 | ||
| 4000转/分钟 | 2810×g | 4×50毫升 | Φ29×107 | ||
| 4000转/分钟 | 2810×g | 4x8x15毫升 | Φ17×118 | ||
| 4x6x15毫升 | Φ17×118 | ||||
| 4x4x15毫升 | Φ17×118 | ||||
| NO.2 | 4200转/分 | 3500×克 | 4×250毫升 | Φ62×110 | |
| NO.3 | 4000转/分 | 3040×g | 4×500ml | Φ80×137 | |
| NO.4 | 4000转/分 | 2000×g | 微孔板转子 | 2×2×96孔板 | 微孔板 |

Get Social