- 支持产科报告打印
- 7个探头,丰富的测量包
- 涵盖传统超声应用以及泌尿科、MSK、麻醉等新兴领域
超声仪, 多普勒, US-HCL5P
Description
- 15英寸LED彩色显示屏
- 1 个有源探头插座
- PW&CW功能
- 全量程测量包:B、2B、4B、M、B/M、B/C、B/D、
- 支持产科报告打印
- 内置充电电池
高集成的硬件模块、轻量化的机身、高品质的图像,为户外家访提供了极大的便利。小机身、大容量锂电池(可拆卸)为户外诊断提供有效保障。机身线条流畅,外观精致美观,搭配高级银灰色,显得格外出众
优点
流畅的工作流程
- 机身轻巧紧凑,诊断软件简单易用,操作过程简单快捷
- 一键保存,用户自定义按键,为您带来极大的效率
日常诊断
出色的人体工程学设计
- 具有倾斜功能的高分辨率 15.6″LED
- 用户友好的键盘和控件
临床多功能性
- 7种探头,具有丰富的测量包,涵盖传统超声应用和泌尿科、MSK和麻醉等新兴领域
Specifications
| 型号 | US-HCL5P | |
| 主要规格 | 监视器 | 15英寸LED |
| 获得 | 0-100 | |
| 热气相色谱法 | 8段 | |
| 动态范围 | 20-280dB,20级 | |
| 伪彩 | 12 | |
| 声功率 | 5% 至 100%,步长 5% | |
| 身体标记 | ≥6种 | |
| 最大焦点 | ≥6,可调 | |
| 灰度 | 0-7级 | |
| 过滤 | ≥5种 | |
| 扫描范围 | 50%-100% | |
| 硬盘 | ≥128G | |
| 影片播放 | ≥600帧 | |
| 报告类型 | ≥17 | |
| 界面: | USB 端口:2 个、音频端口:1 个、LAN 端口:2 个、HDMI 端口:1 个 | |
| 探头 | 凸面探头(标配)、线阵探头(选配)、R20微凸探头(选配)、相控阵探头(选配)、经阴道探头(选配)、容积探头(选配) 13.3 热敏视频打印机(选配)、移动小车(选配) | |
| 保修期 | 2年 | |
| 帧相关性 | 0-4级 | |
| 彩色成像模式 | 颜色偏转 | |
| 色框相关性 | 12个级别 | |
| 彩色图 | 7 | |
| 颜色反转 | 可调节的 | |
| 颜色基线 | 7 | |
| 色线密度 | 可调节的 | |
| 频谱多普勒模式 | 采样体积角度修正 | -80度至80度 |
| 采样量 | 0.5mm-20mm | |
| 频率 | ≥5 | |
| 基线 | 8步 | |
| 光滑的 | 8步 | |
| 显示布局 | ≥4种 | |
| 伪彩色 | ≥ 7 | |
| 速度刻度 | 3-2288厘米/秒 | |
| 3D成像模式 | 展示 | “双”、“四”、“单”图像 |
| 重建模式 | RealSkin、表面、最大、最小、XRax | |
| 伪彩色 | 0-7种 | |
| 图片放大 | 5个级别 | |
| 对比 | 0%-100% | |
| 临界点 | 0%-100% | |
| 光滑的 | 3级可调 | |
| 亮度 | 0%-100% | |
| 4D成像模式 | 重建模式 | RealSkin、表面、最大、最小、XRax |
| 伪彩色 | 0-7种 | |
| 图片放大 | 5个级别 | |
| 对比 | 0%-100% | |
| 临界点 | 0%-100% | |
| 光滑的 | 3个级别 | |
| 线密度 | 2 级 | |
探头:
| 型号 | 频率 | 深度 |
| 凸探头 | 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/H4.0MHz/H5.0MHz | 20-317MM |
| 线性探头 | 6.0MHz/7.5MHz/8.5MHz/10.0MHz/H10.0MHz | 20-110MM |
| 经阴道探针 | 4.5MHz/6.0MHz/7.0MHz/9.0MHz/H8.0MHz | 30-111MM |
| 相控阵探头 | 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/H3.0MHz/H4.0MHz | 30-371MM |
| 体积探头 | 2.0MHz/3.0MHz/4.5MHz/6.0MHz/H5.0MHz | 30-237MM |
| 微凸探头(R11) | 4.5MHz/6.0MHz/7.0MHz/9.0MHz/H8.0MHz, | 30-111MM |
| 微凸探头(R20) | :2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/H4.0MHz/H5.0MHz | 30-23.7MM |


Get Social