- 波长范围:固定波长:260nm、280nm
- 样品容量:0.5-2μL
- 光程:0.2nm、1.0mm
- 7英寸高清电容触摸屏
- 光学元件寿命更长
微量紫外可见分光光度计, SP-MUV2000, SP-MUV2000F
Description
描述
描述
是用于检测DNA、RNA纯度、浓度、蛋白质浓度的仪器。可快速测量核酸浓度。我们可以使用基座和比色皿两种检测模式,每次测量所需的样品量仅为0.5至2ul。无需稀释即可进行快速、准确且可重复的微量测量。请将样品直接对准样品盘。不需要比色皿或毛细管等配件。测量结束后,您可以选择直接擦去样品或使用移液器回收样品。步骤简单快捷。同时还可以检测OD600细菌/微生物等培养液的浓度。
1、7英寸高清电容触摸屏,无需连接电脑,单机即可测试
2、长寿命LED光源组件,主要用于检测核酸浓度和纯度。在260nm处检测核酸浓度。核酸纯度可采用260/280的比例进行测定。
3. 280nm检测蛋白浓度;SP-MUV2000具有OD600光路检测系统和比色皿模式,方便检测细菌、微生物和其他培养液的浓度。
4、检测速度极快,可随时检测样品。每个样品的测量都在短时间内完成。
5.更长的光学元件寿命,智能光源控制系统,无需预热,光源仅用于测试,大大延长了仪器的寿命。
6、每个子目录可存储10万条数据。
7. 荧光计模式下检测限最低可达0.5pg/μL(仅适用于SP-MUV2000F)。

SPECIFICATIONS
规格
| 型号 | SP-MUV2000 | SP-MUV2000F | |
| 波长范围 | 固定波长:260nm、280nm、 | 固定波长:260nm、280nm、 | |
| 样品容量 | 0.5-2μL | 0.5-2μL | |
| 光路 | 0.2纳米、1.0毫米 | 0.2纳米、1.0毫米 | |
| 光源/寿命 | 紫外线LED/8000小时 | 紫外线LED/8000小时 | |
| 探测器 | 紫外硅光电池 | 紫外硅光电池 | |
| 光谱带宽 | 8纳米 | 8纳米 | |
| 吸光度 | 精确 | 0.005抗体 | 0.005抗体 |
| 准确性 | ±5ng或2% | ±5ng或2% | |
| 范围 | 0. 2-100(相当于10mn光程) | 0. 2-100(相当于10mn光程) | |
| 核酸浓度范围 | 2-15000ng/μL 双链DNA | 2-15000ng/μL 双链DNA | |
| 检测时间 | 5秒 | 5秒 | |
| OD600 | 吸光度范围 | 0-4。000 抗体 | 0-4。000 抗体 |
| 吸光度稳定性 | [0, 3) ≤0.5% , [3,4)≤ 1% | [0, 3) ≤0.5%, [3,4)≤ 1% | |
| 吸光度重复性 | [0, 3) ≤0.5%, [3,4)≤ 1% | [0, 3) ≤0.5%, [3,4)≤ 1% | |
| 吸光度准确度 | [0,3)≤0.005A+1%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.005A+1%,[3,4)≤2% | |
| 荧光检测 | / | 激发波长:460nm,发射波长:525nm | |
| 荧光
检测 |
线性度 | / | R 2 >0。995 |
| 重复性 | / | <1.5% | |
| 稳定 | / | <1.5% | |
| 打印 | 内置热敏打印机 | 内置热敏打印机 | |
| 数据输出方式 | USB | USB | |
| 样品底座材质 | 石英光纤和高硬铝 | 石英光纤和高硬铝 | |
| 输入电压 | VAC100-240V:VDC24V 2A | VAC100-240V:VDC24V 2A | |
| 功率 | <15W(待机:5W) | <15W(待机:5W) | |
| 外形尺寸 | 208*290*180(宽××高) | 208*290*180(宽××高) | |
| 重量 | 3. 2公斤 | 3. 2公斤 | |
-1.jpg)
Get Social