- 6寸LED显示屏
- 扫描方式:凸阵/线阵
- 电子对焦:4段电子对焦
- 测量:距离、周长、面积、产科
兽用超声影像诊断仪, US-S1
Description
主要用于牛、马、狗、猫、羊、猪等各种动物腹部器官的检查。
特征
紧凑、精致、便携的 设计
- 6寸LED显示屏
- 软开关开/关
- 人性化的操作界面
- 简洁美观的操作面板
- 触摸式键盘操作快捷、方便、灵活
先进技术与功能
- 先进的数字信号处理技术
- 领先的数字波束形成器技术
- 数控动态频率扫描技术
- 实时逐点动态聚焦接收技术
- 实时动态孔径成像
优秀的人机交互
- 高分辨率LED显示屏,提高诊断准确性
- USB、TF卡接口,方便快捷的图像存储和播放
- 集成长寿命锂电池,保证长时间停电检查,交直流两用
- 实时动态光束变迹
Specifications
| 型号 | 美国-S1 |
| 显示 | 5.6英寸LED |
| 扫描方式 | 凸阵/线阵 |
| 电子对焦 | 4段电子对焦,焦点位置可调 |
| 频率范围 | C50A 3.5MHz(2.0/2.5/3.5/5.0)、C20 5.0MHz(4.5/5.0/6.5/7.5)、L64 6.5MHz(4.5/5.5/6.5/7.5)、L144 3.5MHz(2.0/2.5/3.5/5.0) )、L40 7.5 MHz(5.5/6.5/7.5/9.0)、C50B 5.0 MHz(4.5/5.0/6.5/7.5) |
| 图像镜像 | 左右镜像、上下翻转 |
| 测量 | 距离、周长、面积、产科 |
| 动物测量套件 | 牛(BPD、CRL、TD)、马(GSD、BPD、CRL)、猪(GSD、LOIN)、羊(CRL、BPD、TD)、狗(HD、BD、GSD、CRL)、猫(HD、BD) ) |
| 影片播放 | 255 fps,连续播放或逐帧视图 |
| 永久存储 | 32G,可存储、可读取 |
| 灰度级 | 256 个级别 |
| 电池容量 | 2600mAh,可连续工作3小时左右 |
| 总增益 | 0-255,近场增益:-31-0,远场增益:0-31 |
| 图像后处理 | 0-3 |
| 边缘增强 | 0-3 |
| 亮度 | 0-31 |
| 图像优化 | 0-12 |
| 帧相关性 | 0-3 |
| 对比 | 0-63 |
| 伪彩色处理 | 24种 |
| 身体标记 | ≥12种,可调探头体标记 |
| 背膘测量 | 自动/手动 |
| 动态的 | 27-90 |
| 16 级放大倍数 | 多级探测深度:3.5MHz (64-242)
微凸 (64-242) 直肠 (50-221) 背膘 (64-242) 线性阵列 (50-221) 凸阵直肠 (64-242) |
| 界面 | 探头接口、USB接口、14V充电接口 |
| 探头(可选) | 3.5MHz凸阵探头,
5.0MHz微凸探头, 6.5MHz直肠探头,手柄直肠 6.5MHz,背膘探头, 7.5MHz 线阵探头。 |
| 尺寸 | 240*120*45毫米 |
| 净重/净重 | 0.95/4.5公斤 |
| 运输尺寸 | 390*550*180毫米 |


Get Social