真空采血管
Description
Specifications
| 型号 | 添加剂 | 帽子颜色 | 管材材质 | 管材规格 | 血量 _ |
件/架 | 件。/
纸盒 |
包裹 | GW/NW | 其他的 | 评论 |
| KJ-001001 | 乙二胺四乙酸K2
或者 乙二胺四乙酸K3 |
紫色的 | 玻璃 | 13*75毫米 | 1-5毫升 | 100 | 1800 | 46*37*29厘米 | 17.5/15.8公斤 | 未灭菌 | 血液流入采血管后,请搅拌6-8次,使抗凝剂与血液充分混合。
|
| KJ-001002 | 玻璃 | 13*100毫米 | 5-7毫升 | 100 | 1800 | 54*31.5*37厘米 | 21.5/19.3公斤 | 未灭菌 | |||
| KJ-001003 | 玻璃 | 16*100毫米 | 7-10毫升 | 100 | 1200 | 51.5*41*26厘米 | 16.5/15.5公斤 | 未灭菌 | |||
| KJ-002001 | 宠物 | 13*75毫米 | 1-5毫升 | 100 | 1800 | 46*37*29厘米 | 12.7/114公斤 | 未灭菌 | |||
| KJ-002002 | 宠物 | 13*100毫米 | 5-7毫升 | 100 | 1800 | 54*31.5*37厘米 | 15/14公斤 | 未灭菌 | |||
| KJ-002003 | 宠物 | 16*100毫米 | 7-10毫升 | 100 | 1200 | 51.5*41*26厘米 | 13.5/12.5公斤 | 未灭菌 | |||
| KJ-003001 | 3.8%柠檬酸钠 | 黑色的 | 玻璃 | 9*120毫米 | 1.6毫升 | 100 | 1800 | 56*32*41毫米 | 16/17.5公斤 | 配套ESR分析仪型号:
ESRA-40 |


Get Social