- 温度范围:
冷藏室:2℃~8℃
冷冻室:-10℃~-25℃ - 容量(L): 右: 183 右: 185
- 除霜:手动
- 制冷剂:R600a&R290
- 传感器:NTC
- 温度控制器:微处理器
- 显示:双独立数字显示
- 远程报警端口
实验室组合冰箱和冰柜, CRF25-370
Description
主要特征
1、温度范围:
冷藏室:2℃~8℃。
冷冻室:-10℃~-25℃
2. 独立温度显示,2个独立门:加热泡沫玻璃门+泡沫门。
3、冷藏室2个架子; 冷冻室有6个抽屉。
Specifications
| 模型 | CRF25-370 | |
| 规格 | 搁板(抽屉) | 搁板/2 抽屉/6 |
| 冷却方式 | 直接冷却 | |
| 除霜 | 手动的 | |
| 制冷剂 | R600a&R290 | |
| 耗电量(千瓦时/24小时) | 3.03 | |
| 噪音(分贝) | 50 | |
| 环境温度(℃) | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | F:-10℃~-25℃ R:2℃~8℃ | |
| 冷却系统 | 压缩机品牌/数量 | 中国品牌2 |
| 传感器 | NTC | |
| 温度控制器 | 微处理器 | |
| 展示 | 双独立数字显示 | |
| 力量 | 电压/频率(V/Hz) | 220V/50赫兹 |
| 功率(瓦) | 300 | |
| 电流(A) | 2.37 | |
| 材料 | 内里材质 | SPCC喷塑钢 |
| 外部材质 | SPCC喷塑钢 | |
| 绝缘 | 聚氨酯弹性体 | |
| 尺寸 | 容量(升/立方英尺) | 右:183 右:185 |
| 净重/毛重(kg) | 130/170 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 720×830×1870 | |
| 内部尺寸(宽×深×高)(mm) | 右:580×626×625 (毫米) 右:466×636×625(毫米) |
|
| 包装尺寸(宽×深×高)(mm) | 775×920×1990 | |
| 煤层气 | 1.42 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 14/39/39 | |
| 警报 | 高/低温 | 和 |
| 关闭电源 | 和 | |
| 传感器故障 | 和 | |
| 环境温度(℃) | 和 | |
| 电压异常 | / | |
| 温度控制器故障 | 和 | |
| 开门器 | 和 | |
| 停电备用系统(报警) | 8小时 | |
| 配件 | 脚轮 | 和 |
| 测试孔 | 2/25MM | |
| USB端口 | 和 | |
| 数据记录仪 | 选修的 | |
| 远程报警 | 和 |
.jpg)
.jpg)


Get Social