- 容量:0.6-45L
- 超声波频率:40KHz
- 数字LED显示屏
- 时间设置1-30M,最高80℃
- 高功率传感器
- 超强防水性能
- 优质不锈钢材质
数字超声波清洗机, USC-D 系列
Description
描述
描述
- 高功率换能器,清洗效果优越,肉眼可见明显的清洗效果
- 数字 LED 显示屏显示精确的时间和温度
- 时间设定1-30分钟,内置加热至80℃
- 超强防水性能,更安全、更可持续
- 主体、盖子和底座均采用优质不锈钢制成
- 使用自来水、酒精、有机溶剂…等作为清洗液

优质不锈钢材料
- 篮子
- 本体及水箱
- 覆盖

数字LED显示屏
- LED显示屏显示精确的时间和温度

流量控制阀
- 带流量控制阀的排水管,用于清洁冲洗

风冷翅片设计
- 空气散热片设计可控制热量
规格
规格
| 型号 | USC0040D | USC0140D | USC0240D | USC0340D | USC0540D | USC0440D | USC0640D | USC0740D | USC1040D | USC1540D | USC2040D | USC2240D | USC3040D | USC4540D |
| 超声波功率(W)-最大 | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
| 加热功率(W)-最大 | 不 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| 容量(L)-最大 | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
| 罐体尺寸(长*宽*高)-mm | 150*85*65 | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*100 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
| 外形尺寸(长*宽*高)-mm | 175*110*155 | 180*165*205 | 180*165*240 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 330*180*310 | 330*270*260 | 330*270*310 | 360*330*330 | 360*330*380 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
| 传感器数量(PCS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 超声波频率(KHz) | 40 | |||||||||||||
| 温度设定(℃)-最大 | 没有 | 80 | ||||||||||||
| 定时器设定 | 180秒/360秒 | 1-30分钟 | ||||||||||||
| 排水阀 | 没有 | 有 | ||||||||||||
| 提手 | 没有 | 有 | ||||||||||||
| 清洁篮 | 有 | |||||||||||||





Get Social