- 可读性:0.1g;1克
- 最大限度。容量:10公斤;15公斤;20公斤;30公斤
- 外部校准
- 过载报警
0.1g/1g 天平秤, BSP-MT系列
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
1. Design, utility model patents
2. Large range and high precision
3. Stainless steel large size scale
4. AC and DC dual use
5. Adjustable date and time
6. Full range peeling and counting
7. Check weight, percentage, density
8. Net gross weight, sum
9. Unit conversion: G\CT\OZ
10. Overload alarm
11. Link to PC\ Thermal Printer
12. Optional adhesive label printer
13. Expansion function: downhanging weighing, external display
14. U disk import and export
15. Within 10KG with internal calibration
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| 模型 | BSP-10MTA | BSP-30MTA | BSP-10山地车 | BSP-15山地车 | BSP-20山地车 | BSP-30山地车 | |||
| 最大限度。容量(公斤) | 10公斤 | 30公斤 | 10公斤 | 15公斤 | 20公斤 | 30公斤 | |||
| 可读性(g) | 1克 | 0.1克 | |||||||
| 工作温度 | 5℃-35℃ | ||||||||
| 重复性开发 | ±3d | ||||||||
| 线性度 | ±3d | ||||||||
| 称重时间 | ≤2s | ||||||||
| 灵敏度漂移 | ±3d | ||||||||
| 角落 | ±3d | ||||||||
| 称重单位 | 克、盎司、ct… | ||||||||
| 锅的大小 | 305X230毫米 | ||||||||
| 按键名称 | 触摸屏 | ||||||||
| 主机尺寸 | 395X118X320mm | ||||||||
| 包装尺寸 | 415×165×430mm | ||||||||
| 显示 | 7英寸触摸屏(液晶) | ||||||||
| 界面 | RS232/RJ45/USB… | ||||||||
| 输入/输出 | Excel,(USB) | ||||||||
| 校准 | 内部校准(选项) | 外部校准 | 内部校准(选项) | 外部校准 | |||||
| 称重模式 | 计数、检查、百分比、密度 | ||||||||
| 功能扩展 | 正在称重/远程显示… | ||||||||
| 打印机 | 标签打印、标签格式、内容设置等 | ||||||||
| 称重模式 | 计数/检重/百分比/密度 | ||||||||
| 机器 | 输入:220V 50Hz/110V 60Hz | ||||||||
| 输出:12V | |||||||||
| 电池 | 6V/4Ah充电电池 | ||||||||
ACCESSORIES
ACCESSORIES

Balance-Scale Charging Cable
PACKING
PACKING





Get Social