- 7英寸TFT显示屏
- 最多可存储 1000 个数据集
- 设置菜单包含 17 个选项
- 准确度:0.002pH
台式PH/ORP/离子计, BEP-M120,BEP-M130,BEP-M131
Description
测量参数
• BEP-M120:pH、mV、相对 mV、温度
• BEP-M130:pH、mV、相对mV、离子浓度、水硬度、温度
• BEP-M131:离子浓度、水硬度、mV、温度
特征
酸碱度
• 1 至 5 点校准,自动识别 USA、NIST 和 DIN 缓冲液
• 自动电极诊断显示pH斜率和偏移
• 溶液温度系数补偿纯水样品并 参考 25°C 的 pH 值
氧化还原电位
• 1 点偏移校准允许将显示值调整至已知标准
• 相对和绝对毫伏模式确保可靠的 ORP 测量

离子浓度
• 2至5点校准,其中8个浓度点可选
• 电极管理能够存储和调用最多 3 个电极斜率
• 自动电极诊断显示校准点和斜率
• 可选择离子测量方法(直读、已知加法、已知 减法、样品加法、样品减法)和浓度单位(ppm、 mg/L、mol/L 或 mol/L) 水硬度
• 从低浓度到高浓度的 2 至 5 点校准
• 可选择的测量单位(德式、英式、法式、mmol/L 和 mg/L)用于专业水硬度测量
一般特征
• 自动读取功能可感知并锁定测量终点。
• 定时间隔读数将测量数据发送至PC 或打印机。
• 当读数超出指定范围时,极限警报会自动发出警报。
• 校准到期报警提示用户定期校准仪表。
• 校准报告显示日期、时间、pH 斜率和偏移量。
• 密码保护可防止未经授权的校准和设置。
• 扩展内存可存储或调用多达1000 个数据集。
• 重置功能自动将所有设置恢复为出厂默认设置。


| 型号 | BEP-M120 | BEP-M130 | BEP-M131 | ||
| 酸碱度 | 范围 | -2.000-20.000pH | • | • | _ |
| 分辨率 | 0.001,0.01,可选 | • | • | _ | |
| 准确性 | ±0.002pH | • | • | _ | |
| 校准点 | 1 至 5 分 | • | • | _ | |
| Ph 缓冲液选项 | US、NIST、DIN、5 个定制缓冲 | • | • | _ | |
| 氧化还原电位 | 毫伏范围 | ±2000.0mV | • | • | • |
| 相对 mV 范围 | ±2000.0mV | • | • | _ | |
| 分辨率 | 0.1毫伏 | • | • | • | |
| 准确性 | ±0.2mV | • | • | • | |
| 校准点 | 1 点 | • | • | _ | |
| 离子 | 范围 | 0.001~30000(取决于ISE的范围) | _ | • | • |
| 分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1 | _ | • | • | |
| 准确性 | ±0.5% FS、±1% FS | _ | • | • | |
| 测量
单位 |
ppm、毫克/升、摩尔/升、毫摩尔/升 | _ | • | • | |
| 校准点 | 2 至 5 分(0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000、10000) | _ | • | • | |
| 测量方法 | 直读、已知加法、已知减法、样品加法、样品减法 | _ | • | • | |
| 电极管理 | 1至3个电极 | _ | • | • | |
| 水硬度 | 范围 | 0.05~200mmol/L, 0~1122°dH, 0~1404°e, 0~2000°fH, 0~8000mg/L (Ca2+) | _ | • | • |
| 分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1 | _ | • | • | |
| 准确性 | ±1%满量程 | _ | • | • | |
| 校准点 | 2至5点0.01,0.1,1.10,100mmol/L) | _ | • | • | |
| 温度 | 范围 | 0~105°C/32~221°F | • | • | • |
| 分辨率 | 0.1°C/0.1°F | • | • | • | |
| 准确性 | ±05°C/0.9°F | • | • | • | |
| 偏移校准 | 1点,读数±10°C | • | • | • | |
| 其他规格 | 温度补偿 | 0~100°C,手动或自动 | • | • | • |
| 溶液温度系数 | 25℃ | • | • | _ | |
| 稳定性标准 | 标准或高精度 | • | • | • | |
| 校准到期警报 | 1至31天或休息 | • | • | • | |
| 间隔读数 | 10、30、60 秒、10、30 分钟或关闭 | • | • | • | |
| 密码保护 | 4位数字 | • | • | • | |
| 记忆 | 1000个数据集 | • | • | • | |
| 通讯接口 | USB | • | • | • | |
| 连接器 | BNC,3.5 毫米插孔 | • | • | • | |
| 显示屏 | 7英寸TFT液晶屏 | • | • | • | |
| 电源要求 | DC12V电源适配器 | • | • | • | |
| 尺寸 | 240(长)×220(宽)×80(高)毫米 | • | • | • | |
| 重量 | 1.7公斤 | • | • | • | |

Get Social