- 微电脑控制
- 带触摸板和可视数字显示
- 多种安全保护
- 强大的减振器
- 耐用且易于清洁
低速离心机, 台式, CFG-5DK
Description
描述
描述
该系列离心机具有基于不同颗粒在离心气氛中的状态的新型分离技术。应用于生化、临床、医院等领域的检测和研究。
优点
- 驱动:采用大扭矩免维护无刷直流电机驱动。提供快速的加速和动态制动,强大的减振器使电机运行更稳定
- 显示:微电脑控制,触摸屏,直观数字显示。自动存储最后一个程序,并且可以直接设置RCF。
- 车身结构:优质钢制外壳,安全可靠;不锈钢腔体耐用且易于清洁。
- 安全保护:具有转子开启、超速、不平衡时盖锁、保持等多种安全保护。电气盖锁确保运行过程中的安全可靠。
- 控制:速度和时间的控制。直接设定速度和时间,方便用户。
规格
规格
| 型号 | CFG-5DK |
| 最大限度.速度 | 5500转/分 |
| 最大限度.RCF | 5310×g |
| 最大容量 | 4×500ml |
| 速度精度 | ±30转/分 |
| 时间范围 | 0~99分钟 |
| 声音发射 | ≤58dB |
| 发动机 | 无刷直流电机,微电脑控制 |
| 电 | 交流220V 50Hz 15A |
| 尺寸(宽×深×高) | 460*590*420毫米 |
| 重量 | 45公斤 |
转子和管子
| 转子编号 | 最大容量 | 最大速度 | 最大 RCF. | 管尺寸 |
| No.52 摆动转子 | 2×2×96孔 | 4000转/分 | 2380×g | 微量滴定板 |
| No.56 摆动转子 | 4×50/100ml | 5500转/分 | 5310×g | Φ38×124 |
| No.57 摆动转子 | 32×10/15ml | 4000转/分 | 2810×g | Φ16×85-118 |
| No.57 摆动转子 | 32×10/15ml(带挡风玻璃) | 4000转/分 | 2810×g | Φ16×85-118 |
| No.61 摆动转子 | 4×250/8×50/36×10ml | 4000转/分 | 3500×g | Φ64×113 |
| No.62 摆动转子 | 4×500/12×50/8×100ml | 4000转/分 | 3580×g | Φ80×140 |
| No.69 摆动转子 | 48/40×5ml | 4000转/分 | 2800×g | Φ14×54 |
| No.76 摆动转子 | 72×5ml | 4000转/分 | 2830×g | Φ14×54 |
| No.77 摆动转子 | 8×50/100ml | 4000转/分 | 2810×g | Φ25×105-115 |
| No.77 摆动转子 | 8×50/100ml | 4000转/分 | 2810×g | Φ25×105-115 |


Get Social