- 可读性:0.01mg/0.1mg
- 最大限度。容量:30g/200g、50g/200g、80g/200g、110g/200g、120g/200g、160g、180g、200g
- 校准方式:外部校准
- 去皮功能/计数
- 过载报警
Description
High-precision electronic balances are widely used in scientific research, education, medical care, metallurgy, agriculture and other industries for measurement, analysis, and teaching. It is a high-precision weighing electronic balance produced by the introduction of foreign advanced technology. The key components are imported products. It has fast weighing speed, high accuracy, good stability, high quality and low price, simple operation and easy maintenance, and can be connected with external equipment such as computers and printers to improve work efficiency.
Advantages
| 型号 | BA-T30-5B | BA-T50-5B | BA-T80-5B | BA-T110-5B | BA-T120-5B | BA-T160-5B | BA-T180-5B | BA-T200-5B |
| 最大限度。
称重 |
30克/200克 | 50克/200克 | 80克/200克 | 110克/200克 | 120克/200克 | 160克 | 180克 | 200克 |
| 可读性
|
0.01毫克/0.1毫克 | 0.01毫克/0.1毫克 | 0.01毫克/0.1毫克 | 0.01毫克/0.1毫克 | 0.01毫克/0.1毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克 |
| 刻度尺寸 | Φ90mm | |||||||
| 称量室尺寸 | 190*155*210毫米 | |||||||
| 方面 | 460*205*280毫米 | |||||||
| 包装尺寸 | 570*370*450 | |||||||
| 温度。 | 0℃~45℃ | |||||||
| 湿度 | 20%RH—85%RH | |||||||
| 校准方法 | 外部校准 | |||||||
| 重量 | 9.1公斤 | |||||||
| 显示模式 | 大液晶显示屏 | |||||||
| 电脑接口 | RS232 | |||||||
| 称量室 | 三门大挡风玻璃 | |||||||
| 底部挂钩/
静压支架 |
可选(1种) | |||||||
| 单位换算 | 克/克拉/磅/盎司 | |||||||
| 测光 | 计数/百分比 | |||||||
| 按键数量 | 6 | |||||||
| 功能键 | 开关/剥离/自动校准/功能 | |||||||
| 双包装外箱尺寸 | 580*400*490毫米 | |||||||
| 双包装重量 | 12公斤 | |||||||
Get Social