- 样品容量:0.5~2.0μL
- 光距:0.05mm、0.2mm、1.0mm
- 光源: 氙闪光灯
- 波长:190~900nm;比色皿(OD600):600±8nm
微量紫外/可见(纳米)分光光度计, SP-YUV100
Description
7英寸电容触摸屏,多点触控,人性化设计;测量和数据存储无需电脑,单机即可完成样品检测和数据存储,使用非常方便。
特征
1.友好的Android操作系统,7英寸触摸屏。
2. 比色皿槽可用于细菌/微生物浓度测试。
3、无需稀释即可测量,测试结果显示、读取方便。
4.长寿命的氙气闪光灯。
5. 可靠、快速的数据USB输出用于分析。
6、测量和数据存储不需要 计算机 。
7.可以输出图像和excel表格。
8. 可选配外接打印机。
9、仅需0.5~ 2μL样品量,测试后可 循环使用,非常适合贵重样品。
Specifications
| 型号 | SP-YUV100 |
| 波长范围 | 190~900nm;比色皿(OD600):600±8nm |
| 样品容量 | 0.5~2.0μL |
| 光距 | 0.05毫米,0.2毫米,1.0毫米 |
| 光源 | 氙气闪光灯 |
| 探测器 | 2048 元件线性硅 CCD 阵列 |
| 吸收光准确度 | 0.003抗体 |
| 吸光度准确度 | 1%(260nm处7.332 Abs) |
| 吸光度范围(等于10mm) | 0.02-300A;比色皿(OD600):0~4A |
| 核酸浓度范围 | 2~15000ng/μL(双链DNA) |
| 检测时间 | <6秒 |
| 波长准确度 | 1纳米 |
| 光谱分辨率 | ≤ 3nm(汞柱546nm处的半高宽) |
| 蛋白质检测范围 | A280 400毫克/毫升;BSA 600mg/mL;
IgG 290毫克/毫升;溶菌酶 150mg/mL |
| 样品底座材质 | 304不锈钢和石英纤维 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 数据导出 | USB |
| 电源适配器 | 12V 4A |
| 待机功率 | 5W |
| 功率 | 48W |
| 尺寸(宽*深*高) | 270*210*196毫米 |
| 净重/毛重 | 3.5公斤/6公斤 |
| 运输尺寸(长*宽*高) | 400*380*280毫米 |
.jpg)
Get Social