- 容量(L/cu.ft): 278/9.81
- 温度范围(℃):-25~-10℃
- 先进的冷却系统:制冷布局合理,制冷剂更稳定,冷却效率高,冷却速度快
- 控温稳定高精度:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行
- 卓越节能:独立内门,避免更多空调外漏
- 便捷的售后服务:2年保修
-25℃ 冰箱, 立式, LF25-280W
Description
主要特点
独立内门,避免更多冷气外泄,提供更稳定的内部温度性能。
直立侧门,带有内置把手,开启方便;限制门铰链,防止门打开时碰撞。
可锁定的脚轮设计,方便客户根据需要移动。
宽耐压设计,适用电压范围187~242V/AC。
安全
高温、低温、传感器错误、断电、温控器故障、门半开等多种故障报警。
两种类型的报警指示:蜂鸣声和可见闪烁灯。
断电保护:当所有设备同时重启时,设备会受到大电流的冲击,延时启动功能可保护设备免受损坏。
控制器密码保护功能,避免随意更改运行参数。
可靠性
化学稳定、不含 CFC、市售且环保、安全的制冷剂。
高密度不含 CFC 的聚氨酯泡沫绝缘材料具有刚性和稳定的存储温度。
微处理器控制,数字显示可调温度范围:-25℃~-10℃。
LED数字显示,观察清晰。
Specifications
| 型号 | LF25-280W | |
| 规格 | 搁板(抽屉) | 抽屉/7 |
| 冷却方式 | 直接冷却 | |
| 除霜 | 手动的 | |
| 制冷剂 | R290 | |
| 耗电量(千瓦时/24小时) | 3 | |
| 噪音(分贝) | 46 | |
| 环境温度(℃) | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | ·-10~-25℃ | |
| 冷却系统 | 压缩机品牌/数量 | DONPERN/1 |
| 传感器 | NTC | |
| 温度控制器 | 微处理器 | |
| 展示 | 数字显示 | |
| 力量 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50赫兹 |
| 功率(瓦) | 180W | |
| 电流(A) | 1.5A | |
| 材料 | 内里材质 | 彩色喷塑钢板 |
| 外部材质 | 彩色喷塑钢板 | |
| 绝缘 | 聚氨酯弹性体 | |
| 尺寸 | 容量(升/立方英尺) | 278/9.81 |
| 净重/毛重(kg) | 105/115 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 659×600×1694 | |
| 内部尺寸(宽×深×高)(mm) | 480×415×1460 | |
| 包装尺寸(宽×深×高)(mm) | 710×678×1770 | |
| 立方米 | 0.9 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/51/51 | |
| 警报 | 高/低温 | 是 |
| 关闭电源 | / | |
| 传感器故障 | 是 | |
| 环境温度(℃) | / | |
| 电压异常 | / | |
| 温度控制器故障 | 是 | |
| 开门器 | 是 | |
| 停电备用系统(报警) | 8小时 | |
| 配件 | 脚轮 | 是 |
| 测试孔 | 1/25MM | |
| USB端口 | / | |
| 数据记录仪 | 可选的 | |
| 远程报警 | / |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Get Social