- 容量:105L、305L、485L
- 温度范围(℃):-40~-10℃(LF40-H110)、-40~-20℃(LF40-H310/490)
- 先进的冷却系统:制冷布局合理,制冷剂更稳定,冷却效率高,冷却速度快
- 控温稳定高精度:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行
- 售后服务便捷:质保2年
-40℃ 卧式冰箱, LF40-H 系列
Description
主要特点
微处理器控制,可调温度范围:-40~-10℃(LF40-H110);-40~-20℃(LF40-H310/490)
LED数字显示,增量范围0.1℃~1℃。
永久润滑冷却风扇,确保安全并延长使用寿命。
高密度无氟聚氨酯泡沫绝缘材料。
可靠性
化学稳定、不含 CFC、市售且对环境安全的制冷剂。
优化的制冷系统旨在最大限度地提高冷却效果和温度均匀性。
LED数字显示,观察清晰,
宽电压设计,适用电压范围187-242V/AC。
人体工学设计
USB 数据记录和温度记录仪(可选)。
内置锁,安全美观。
可锁定的脚轮设计,方便客户根据需要移动。
安全
多种故障报警,可检测高低温、传感器错误、断电、温控器故障、门半开等。
两种类型的报警指示:声音蜂鸣和视觉闪烁。
防腐蚀柜内部设计。
断电保护:当所有设备同时重启时,设备会受到大电流的冲击,启动延时功能可保护设备免受损坏。
Specifications
| 规格 | 型号 | LF40-H110 | LF40-H310 | LF40-H490 |
| 搁板/抽屉 | / | / | / | |
| 冷却方式 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | |
| 除霜 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | |
| 制冷剂 | R290 | R290 | R290 | |
| 耗电量(kWh/24h) | 1.65 | 1.68 | 3.45 | |
| 噪音(分贝) | 50 | 52 | 55 | |
| 环境温度(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | -10~-40℃ | -20~-40℃ | -20~-40℃ | |
| 冷却系统 | 压缩机品牌/数量 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL | CUBIGEL/1 |
| 冷凝器 | 丝管 | 丝管 | 丝管 | |
| 传感器 | NTC | NTC | NTC | |
| 温度控制器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | |
| 展示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | |
| 力量 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 |
| 功率(瓦) | 160W | 150W | 295W | |
| 电流(A) | 1.15A | 1.3A | 2.45A | |
| 材料 | 内里材质 | 不锈钢 | 彩色喷塑钢板 | 不锈钢 |
| 外部材质 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | |
| 绝缘 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | |
| 尺寸 | 容量(L/cu.ft) | 105/3.70 | 305/ | 485/17.12 |
| NT./GT.(公斤) | 52/64.5 | 80/85 | 108/135 | |
| 外型尺寸(W*D*H)(mm) | 685*645*930 | 1218X840X940 | 1670*810*930 | |
| 内部尺寸(W*D*H)(mm) | 480*380*665 | 1000X520X665 | 1455*525*665 | |
| 包装尺寸(W*D*H)(mm) | 750*700*1040 | 1295X842X1070 | 1775*880*1060 | |
| 煤层气 | 0.55 | 1.17 | 1.66 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/51/51 | 22/46/46 | 12/26/26 | |
| 警报 | 高/低温 | 是 | 是 | 是 |
| 电源(检测)失败 | 是 | 是 | 是 | |
| 传感器错误 | 是 | 是 | 是 | |
| 过滤器检查 | / | / | / | |
| 温度控制器故障 | 是 | 是 | 是 | |
| 低电量 | / | / | / | |
| 冷凝器清洁 | / | / | / | |
| 环境温度高 | / | / | / | |
| 开门器 | / | / | / | |
| 停电备用系统(报警) | 12小时 | 12小时 | 12小时 | |
| 配件 | 脚 | / | / | / |
| 脚轮 | 是 | 是 | 是 | |
| 内门 | / | / | / | |
| 测试孔数量/直径 | 1/25MM | 1 | 1 | |
| USB端口 | / | / | / | |
| 远程报警端口 | / | / | / |
.jpg)
.jpg)

.jpg)
Get Social