- 容量(L/cu.ft):105/3.70,485/17.12
- 温度范围(℃):-60~-25℃
- 先进的冷却系统:高性能压缩机,制冷布局合理,制冷剂更稳定
- 控温稳定高精度:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行
- 售后服务便捷:质保2年
-60℃ 卧式冰箱, LF60-H系列
Description
Specifications
| 型号 | LF60-H110 | LF60-H490 | |
| 规格 | 搁板/抽屉 | / | / |
| 冷却方式 | 直接冷却 | 直接冷却 | |
| 除霜 | 手动的 | 手动的 | |
| 制冷剂 | R4001 | R4001 | |
| 耗电量(kWh/24h) | 3.17 | 7.45 | |
| 噪音(分贝) | 53 | 53 | |
| 环境温度(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | ·-25~60℃ | ·-25~60℃ | |
| 冷却系统 | 压缩机品牌/数量 | 立方体/1 | 立方体/1 |
| 传感器 | NTC | 正温度系数 | |
| 温度控制器 | 微处理器 | 微处理器 | |
| 显示 | 数字显示 | 数字显示 | |
| 力量 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 |
| 功率(瓦) | 380W | 600W | |
| 电流(安) | 2.36A | 3.44A | |
| 材料 | 内里材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 外部材质 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | |
| 绝缘 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | |
| 尺寸 | 容量(升/立方英尺) | 105/3.70 | 485/17.12 |
| 净重./毛重. (公斤) | 65/70 | 122/149 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 680×580×935 | 1670*810*930 | |
| 内部尺寸(宽×深×高)(mm) | 480*380*665 | 1455*525*665 | |
| 包装尺寸(宽×深×高)(mm) | 770×705×1090 | 1775*900*1050 | |
| 立方米 | 0.57 | 1.68 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/48/48 | 6/13/13 | |
| 警报 | 高/低温 | 是 | 是 |
| 传感器错误 | 是 | 是 | |
| 恒温器故障 | 是 | 是 | |
| 停电备用系统(报警) | 12小时 | 12小时 | |
| 配件 | 蓖麻 | 是 | 是 |
| 内门 | / | / | |
| 测试孔数量/直径 | 1/25MM | 1/25MM | |
| USB端口 | / | / | |
| 温度记录仪 | 可选的 | 可选的 | |
| 停电备用系统(报警) | / | / |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Get Social