- 容量(升/立方英尺):105/3.7, 485/17.12
- 温度范围(℃):-86~-40℃
- 先进的冷却系统:高性能压缩机,合理的制冷布局,制冷剂更稳定,制冷更快
- 控温稳定高精度:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行。
- 便捷的售后服务:2年保修
-86℃ 卧式冰箱, ULF86-H系列
Description
特点
1.可用电压范围宽:187V~242V。
2.温度范围宽:10℃~32℃环境温度可达-86℃。
3.精确控温技术,使温度保持在-86℃~-40℃。
4.304不锈钢内腔,使用方便,易于清洁。
5、单级优化自动复叠制冷系统设计,制冷速度快,节能。
安全
1.视觉和声音报警系统:高/低温、传感器错误。
2、断电保护:断电时冷却系统延时开启,重启延时保护。
3. 键盘锁、密码保护,避免随意设置参数。
4. 特殊降噪设计。
5. 100mm保温层保持完美性能。
人性化设计
1.4脚轮带限位器,方便移动和固定。
2.标准25mm测试孔,方便连接温度监控系统。
3.安全门锁设计,防止异常开门。
4.大屏幕数字显示,方便观察。
Specifications
| 型号 | ULF86-H110 | ULF86-H490 | |
| 规格 | 搁板/抽屉数量 | / | / |
| 冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | |
| 除霜 | 手动的 | 手动的 | |
| 制冷剂 | R4001 | R4001 | |
| 耗电量(kWh/24h) | 4.79 | 13.5 | |
| 噪音(分贝) | 50 | 54.5 | |
| 环境温度(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | -40~-86℃ | -40~-86℃ | |
| 冷却系统 | 压缩机品牌/数量 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 |
| 传感器 | 正温度系数 | 正温度系数 | |
| 温度控制器 | 微处理器 | 微处理器 | |
| 展示 | 数字显示 | 数字显示 | |
| 力量 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 |
| 功率(瓦) | 500W | 670W | |
| 电流(A) | 2.53A | 3.16A | |
| 材料 | 内里材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 外部材质 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | |
| 绝缘 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | |
| 尺寸 | 容量(升/立方英尺) | 105/3.70 | 485/17.12 |
| 净重/毛重(kg) | 65/70 | 130/150 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 680*580*935 | 1695×840×962 | |
| 内部尺寸(宽×深×高)(mm) | 480*380*665 | 1455.5*525.2*674 | |
| 包装尺寸(宽×深×高)(mm) | 770*705*1090 | 1765×900×1060 | |
| 立方米 | 0.59 | 1.75 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/51/51 | 6/13/13 | |
| 冷冻架 | 架子 | 4(11X1,6X1) | 30(11X1,6X1) |
| 盒子(2英寸) | 34 | 300 | |
| 样品(2ml) | 3400 | 30000 | |
| 警报 | 高/低温 | 是 | 是 |
| 电源(检测)失败 | / | / | |
| 电压异常 | / | / | |
| 传感器错误 | 是 | 是 | |
| 过滤网检查 | / | / | |
| 恒温器故障 | 是 | 是 | |
| 低电量 | / | / | |
| 冷凝器清洁 | / | / | |
| 环境温度高 | / | / | |
| 开门器 | / | / | |
| 停电备用系统(报警) | 12小时 | 12小时 | |
| 配件 | 蓖麻 | 是 | 是 |
| 内门 | / | / | |
| 测试孔数量/直径 | 1/25MM | 1/25MM | |
| USB端口 | / | / | |
| 图表记录仪 | / | / | |
| 数据记录仪 | / | / | |
| 远程报警端口 | / | / | |
| 选修的 | CO2备用系统 | / | / |
| 液氮备用系统 | / | / |
| Category | Title | File type/size | Download |
| Catalog | refrigeration equipment catalog | PDF(2 MB) | download |
.jpg)
.jpg)


Get Social