- 容量(L):58L,188L,340L,408L,588L,728L,838L
- 温度范围(℃):-86~-40℃
- 先进的冷却系统:高性能压缩机,自复叠系统,冷却效率高,冷却速度快
- 控温稳定高精度:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行
- 节能效果显着:一般可实现节能50%以上
-86℃ 超低温冰箱, ULF86-E 系列
Description
ULF86-60E ULF86-190E ULF86-340E~ ULF86-840E
主要设计特性
微处理器控制系统设计用于机柜空间-86℃至-40℃的控制范围,增量为1℃。
可设置高温和低温报警。
自动清洁过滤器警报和传感器错误警报。
可调节储物架高度。
可选配温度记录仪、储物架和储物箱。
双重安全,两个独立的冷却系统,当一个系统出现故障时,另一个系统可以保持内部温度在-70℃。(仅适用于P系列)
安全
多功能报警包括高低温、电源故障、传感器错误、清洁过滤器、环境温度极高、电压异常、恒温器故障、电池电量低、冷凝器清洁、门半开等。
能够产生两种类型的警报输出:蜂鸣器声音和可见闪光。
直立型号标配开门功能和用于温度数据下载的 USB 端口。
远程报警触点。
安装与应用
187V 至 242V 的宽范围工作电压系统,适合安装在电压条件较差的地区。
适用于10℃至32℃环境温度。
可靠性
独特的隔热内门设计,适用于多个独立的储藏室,以最大限度地减少室内的霜冻积聚。
专门的控制系统设计,使自复叠制冷系统平衡运行。
积极提交经过验证的可靠性记录。
节能
独特的门封设计,开门时冷量损失最小。
高性能 VIP 隔热板可最大限度地减少机柜热量增益并提高温度稳定性。
HC制冷剂效率更高,能源成本更低,有利于环境。
Specifications
| 型号 | ULF86-60E | ULF86-190E | ULF86-340E | ULF86-410E | ULF86-590E | ULF86-730E | ULF86-840E | |
| 规格 | 搁板/抽屉数量 | 不锈钢置物架/1 | 不锈钢置物架/2 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 |
| 冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | |
| 除霜 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | |
| 制冷剂 | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 | R4001 | |
| 耗电量(kWh/24h) | 6.09 | 11.17 | 13.09 | 12.82 | 16.02 | 23.44 | 19.98 | |
| 噪音(分贝) | 50 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | |
| 环境温度(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | |
| 冷却系统 | 压缩机品牌/数量 | 安全科普/1 | 立方体/1 | 安全科普/1 | 安全科普/1 | 安全科普/2 | 安全科普/2 | 安全科普/2 |
| 传感器 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | |
| 温度控制器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | |
| 显示器 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | |
| 力量 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 |
| 功率(瓦) | 442W | 660W | 810W | 890W | 1500W | 1400W | 1700W | |
| 电流(A) | 3.18A | 3.14A | 5.13A | 5.34A | 10.35A | 10.37A | 10.75A | |
| 材料 | 内里材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 外部材质 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | |
| 绝缘 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | |
| 尺寸 | 容量(升/立方英尺) | 58升/2 | 188/6.63 | 340/12 | 408/14.40 | 588/20.76 | 728/25.7 | 838/29.59 |
| 净重/毛重(kg) | 115/155 | 207/222 | 268/288 | 268/293 | 303/332 | 374/394 | 391/424 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 635*757*1212 | 830×810×1607.5 | 854×1006×1907 | 872×1028×1945.5 | 872×1192×1994.5 | 1229×1012×1994.5 | 1160×1172×1994.5 | |
| 内部尺寸(宽×深×高)(mm) | 330*453*410 | 465*465*830 | 488*607*1140 | 606*575*1180 | 606*738*1310 | 963×571×1350 | 894*718*1310 | |
| 包装尺寸(宽×深×高)(mm) | 730*845*1400 | 915×928×1818 | 935×1070×2128 | 954×955×2094 | 970×1138×2185 | 1320×970×2185 | 1270*1100*2185 | |
| CBM | 0.87 | 1.46 | 2.13 | 1.92 | 2.42 | 2.79 | 3.05 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 21/43/43 | 12/26/26 | 12/24/24 | 12/24/24 | 12/24/24 | 10/21/21 | 8/18/18 | |
| 冷冻架 | 架子 | 2(6X2) | 9(4X3) | 12(4X4) | 16(5X4,4X4) | 16(5X5) | 24(5*4/6*4) | 24(5X5) |
| 盒子(2英寸) | 24 | 108 | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
| 样品(2ml) | 2400 | 10800 | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
| 警报 | 高/低温 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电源(检测)失败 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 电压异常 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 传感器错误 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 过滤网检查 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 恒温器故障 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 低电量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 冷凝器清洁 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 环境温度高 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 开门器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 停电备用系统(报警) | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 72小时 | |
| 配件 | 脚轮 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 内门 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 测试孔数量/直径 | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | |
| USB端口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 图表记录仪 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 数据记录仪 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
| 远程报警端口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 可选 | CO2备用系统 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 液氮备用系统 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| Category | Title | File type/size | Download |
| Catalog | refrigeration equipment catalog | PDF(2 MB) | download |




Get Social