- 容量(升/立方英尺):338/11.93,408/14.40,588/20.76,728/25.70,838/29.59
- 温度范围(℃):-86~-40℃
- 先进的冷却系统:高性能压缩机,复叠系统,冷却效率高,冷却速度快
- 控温稳定高精度:精度可达0.1℃;可在最低温度下长时间平稳运行
- 售后服务:质保2年
-86 ℃ 超低温冰箱, ULF86 系列
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
超低温冰箱为疫苗和研究样本提供安全可靠的储存条件。
主要设计特点
1. 微处理器控制系统设计,控制范围为-86℃至-40℃,柜内空间以1℃增量。
2. 可设置高温、低温报警。
3. 自动清洁过滤器警报和传感器错误警报。
4. 可调节储物架高度。
5. 可选配温度记录仪、储物架、储物箱。
超冷冻柜的安全性
1. 多功能报警,包括高低温、断电、传感器错误、清洁过滤器、高环境、电压异常、温控器故障、电池电量低、冷凝器清洁、门半开等。
2. 能够产生两种类型的警报输出,蜂鸣器声音和可见闪光。
3. 直立型号标配开门功能和下载温度数据的 USB 端口。
4. 远程报警接点。
安装与应用
1. 宽范围工作电压系统,从187V到242V,设计允许装置安装在电压条件较差的地区。
2. 适用于10℃至32℃环境温度。
提交证明的可靠性
1. 独特的隔热内门设计,四个独立的储藏室,可最大限度地减少室内的霜冻积聚。
2. 专门的控制系统设计,使复叠制冷系统均衡运行。
3. 积极提交经过验证的可靠性记录。
节能
1. 独特的门封设计,开门时冷量损失最小。
2. 高性能VIP隔热板,最大限度地减少机柜热量增益并提高温度稳定性。
3. HC制冷剂效率更高,能源成本更低,有利于环境。

7英寸液晶触摸屏,直观操作并显示各种设备相关信息
.jpg)
独特的隔热内门设计,用于四个独立的储藏室,以最大限度地减少室内的霜冻积聚。
.jpg)
多功能报警包括高低温、电源故障、传感器错误、清洁过滤器、环境温度极高、电压异常、恒温器故障、电池电量低、冷凝器清洁、门半开等。
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| 型号 | ULF86-340 | ULF86-410 | ULF86-590 | ULF86-730 | ULF86-840 | |
| 规格 | 搁板/抽屉数量 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 | 不锈钢置物架/3 |
| 冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | 直接冷却 | |
| 除霜 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | 手动的 | |
| 制冷剂 | HC | HC | HC | HC | HC | |
| 耗电量(kWh/24h) | 14.13 | 16.21 | 14.95 | 15.99 | 17.07 | |
| 噪音(分贝) | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | |
| 环境温度(℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | |
| 温度范围(℃) | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | |
| 冷却系统 | 压缩机品牌/数量 | 安全科普/2 | 安全科普/2 | 安全科普/2 | 安全科普/2 | 安全科普/2 |
| 传感器 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | 正温度系数 | |
| 温度控制器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | |
| 显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | |
| 力量 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 | 220/50赫兹 |
| 功率(瓦) | 870W | 845W | 815W | 935W | 890W | |
| 电流(A) | 7.93A | 8.43A | 8.33A | 8.48A | 8.64A | |
| 材料 | 内里材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 外部材质 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | 彩色喷塑钢板 | |
| 绝缘 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | 聚氨酯弹性体 | |
| 尺寸 | 容量(升/立方英尺) | 338/11.93 | 408/14.40 | 588/20.76 | 728/25.70 | 838/29.59 |
| 净重/毛重(kg) | 286/306 | 292/317 | 307/368 | 360/401.5 | 397/430 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 854×1072×1907 | 891×992×1945.5 | 891×1155×1994.5 | 1248×975×1994.5 | 1179×1135×1994.5 | |
| 内部尺寸(宽×深×高)(mm) | 488*607*1140 | 606*575*1180 | 606*738*1310 | 963×571×1350 | 894×718×1310 | |
| 包装尺寸(宽×深×高)(mm) | 935×1070×2128 | 954×955×2094 | 970×1138×2185 | 1320×970×2185 | 1262×1098×2185 | |
| CBM | 2.14 | 1.93 | 2.45 | 2.8 | 3.12 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 12/24/24 | 12/24/24 | 12/24/ 24 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
| 冷冻架 | 架子 | 12(4X4) | 16(5X4,4X4) | 16(5X5) | 18(5×4)+6(6×4) | 24(5X5) |
| 盒子(2英寸) | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
| 样品(2ml) | 19200 | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
| 警报 | 高/低温 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电源(检测)失败 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 电压异常 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 传感器错误 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 过滤网检查 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 恒温器故障 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 低电量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 冷凝器清洁 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 环境温度高 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 开门器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 停电备用系统(报警) | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 72小时 | 72小时 | |
| 配件 | 脚轮 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 内门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 测试孔数量/直径 | 2/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | 1/25MM | |
| USB端口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 图表记录仪 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
| 数据记录仪 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
| 远程报警端口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 可选 | CO2备用系统 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 液氮备用系统 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| Category | Title | File type/size | Download |
| Catalog | refrigeration equipment catalog | PDF(2 MB) | download |




Get Social