- 测量范围:00.00~14.00pH
- 测量分辨率:0.01pH
- 测量精度:±0.1pH
- 自动测温 补偿:0℃~50℃
PH计, PH-W2
Description
Specifications
| 型号 | PH-W2 |
| 测量范围 | 0.00~14.00pH |
| 测量分辨率 | 0.01pH |
| 测量精度 | ±0.1pH |
| 配套电极 | 固定式pH传感器 |
| 自动测温补偿 | 0℃~50℃ |
| 工作环境 | 0℃~50℃;RH≤95% |
| 电池 | 2×1.5V |
| 尺寸 | 155×31×16mm |
| 净重 | 102克 |
| 型号 | PH-W2 |
| 测量范围 | 0.00~14.00pH |
| 测量分辨率 | 0.01pH |
| 测量精度 | ±0.1pH |
| 配套电极 | 固定式pH传感器 |
| 自动测温补偿 | 0℃~50℃ |
| 工作环境 | 0℃~50℃;RH≤95% |
| 电池 | 2×1.5V |
| 尺寸 | 155×31×16mm |
| 净重 | 102克 |
Get Social