- 观察头:Seidentopf双目观察头倾斜30°,瞳距55-75mm
- 目镜:WF10X18mm
- 消色差物镜:4X、10X、40X(s)、100X(s, o)
- 在地质学等理工科专业有重要应用
两目偏光/ 岩相显微镜, MSC-P1
Description
Specifications
| 型号 | MSC-P1 |
| 观察头 | Seidetopf双目观察头倾斜30°,瞳距55-75mm |
| 目镜 | WF10X18mm |
| 物镜 | 消色差物镜:4X、10X、40X(s)、100X(s,o) |
| 物镜转换器 | 四物镜转换器 |
| 分析仪 | 可旋转检偏器,分度0°-90°;滑入/滑出光路 |
| 光学补偿器 | λSlip(一级红);1/4λSlip |
| 载物台 | 直径p160mm,360°可旋转并以1°增量进行刻度,使用维尼尔尺时最小分辨率6’,中心可调 |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA 1.25 带光圈和滤波器 |
| 聚焦 | 粗微调同轴,范围14mm,细调0.01 |
| 偏光镜 | 360°可旋转定位 |
| 照明 | 1WLED,亮度可调 |

Get Social