- 最大限度.转速:18500转/分、23000转/分
- 最大限度.RCF: 26019×g、36795×g
- 最大限度.容量:12×10mL、6×100mL
- 温度设定:-20~+40℃
冷冻离心机, 高速, CFGR-18.5J, CFGR-23J
Description
- 具有可选选项的通用离心机 (可选定角转子、吊桶转子、 微孔板 转子)。
- 静音 运行。
- 微处理器控制的离心机 具有可变速度和时间设置。
- LCD 显示屏 可轻松设置和读取多个参数(转子型号、温度、时间、RCF 和 RPM)。
- 软触摸键盘 用于参数设置,RCF专用键。
- 无刷交流 电机 免维护, 使用寿命 长 。
- 双盖双锁,转子运行时盖子锁定并保持,确保操作安全。
- 用户可编程——用户最多可以保存和运行 20 个用户定义的程序。
- 可调节斜坡和制动速度(最多 15 种速度选择)。
- 以设定转速倒计时和一键式短旋转操作。
- 自动不平衡检测, 带有声音警报和超速保护。
- 用户可以在离心机运行时设置参数(不是程序)。
- 最短加速/制动时间小于30s。
- 预冷功能、快速冷却功能-转子室在10分钟内达到环境温度4°C。
- 待机功能保持恒温。
- 丹佛斯压缩机。
Specifications
| 型号 | CFGR-18.5J | CFGR-23J |
| 最大限度.速度 | 18500转 | 23000转/分钟 |
| 最大限度.RCF | 26019×g | 36795×g |
| 最大限度.容量 | 12×10毫升 | 6×100毫升 |
| 速度精度 | ±20转/分钟 | |
| 温度范围 | -20℃—40℃ | |
| 温度精度 | ±1.0℃ | |
| 计时器 | 1s-999min,连续运行,一键短转运行 | |
| 噪音 | ≤60分贝 | |
| 电源 | 220V 50Hz 10A | |
| 重量 | 70公斤 | 95公斤 |
| 尺寸(宽×深×高) | 545mm×505mm×410mm | 570mm×590mm×490mm |
转子配置
| 转子型号 | 最大限度.容量 | 范围 | CFGR-18.5J | CFGR-23J |
| H0.512 | 12×0.5毫升 | 最大限度.转速 | 18500转 | 23000转/分钟 |
| 最大限度.RCF | 18366×g | 28288×g | ||
| H0.524 | 24×0.5毫升 | 最大限度.转速 | / | 18000转/分 |
| 最大限度.RCF | / | 24631×g | ||
| H0212 | 12×1.5毫升/2.2米 | 最大限度.转速 | 18500转 | 22000转/分 |
| 最大限度.RCF | 26019×g | 36795×g | ||
| H0224 | 24×1.5毫升/2.2米 | 最大限度.转速 | 15000转/分钟 | 16500转 |
| 最大限度.RCF | 21381×g | 25871×g | ||
| H0236 | 36×1.5毫升/2.2米 | 最大限度.转速 | 12500转 | 14000转/分 |
| 最大限度.RCF | 148848×g | 34237×g | ||
| H0512 | 12×5毫升 | 最大限度.转速 | 14800转 | 16500转 |
| 最大限度.RCF | 16284×g | 25871×g | ||
| H1012 | 12×10毫升 | 最大限度.转速 | 13200转 | 15000转/分钟 |
| 最大限度.RCF | 17726×g | 22891×g | ||
| H1508 | 8×15毫升 | 最大限度.转速 | / | 12500转(圆底) |
| 最大限度.RCF | / | 15721×g(圆底) | ||
| H30068 | 6×30毫升 | 最大限度.转速 | / | 15000转/分钟 |
| 最大限度.RCF | / | 21885×g | ||
| H5006 | 6×50毫升 | 最大限度.转速 | / | 13000转 |
| 最大限度.RCF | / | 19838×g | ||
| H5008 | 8×50mL | 最大限度.转速 | / | 12000转/分 |
| 最大限度.RCF | / | 19320×g | ||
| H8504 | 4×100毫升 | 最大限度.转速 | / | 12000转/分 |
| 最大限度.RCF | / | 16904×g | ||
| H0.548 | 48×0.5毫升 | 最大限度.转速 | 12500转 | 16000转 |
| 最大限度.RCF | 13625×g | 22324×g | ||
| H0.232 | 32×0.2毫升 | 最大限度.转速 | 12500转 | 12000转/分 |
| 最大限度.RCF | 11355×g | 10464×g | ||
| H8506 | 6×100毫升 | 最大限度.转速 | / | 12000转/分 |
| 最大限度.RCF | / | 19320×g | ||
| 摆出转子 | 4×50毫升 | 最大限度.转速 | / | 5000转/分钟 |
| 最大限度.RCF | / | 3913×g |


Get Social