- 可保存20万患者检测数据和300个检测程序
- 采用7英寸触摸屏,800×480像素
- 光学系统:340-800nm
- 内置热敏打印机,USB外接打印机
- 7个标准过滤器
- 背分光光度测定
半自动生化分析仪, BA-SA-120
Description
- 背分光光度测定,7个硬膜滤光片,每个波长独立的信号处理电路,滤光片选择电子完成,无机械运动
- 密封固态光学系统,灰尘和湿气污染低,硬膜滤光片使用寿命长
- 钛合金流通池,容量小,最大限度减少交叉污染
- 可保存20万患者检测数据和300个检测程序
- 采用7英寸触摸屏,800×480像素
Specifications
| 分析方法: | 动力学、终点、两点 |
| 光源: | 卤素灯10W/6V |
| 光学系统: | 340-800nm |
| 7个标准过滤器: | 340、405、492、510、546、578、630nm波长,精度:±2nm |
| 绝对值范围: | 0.000-4.000Abs,分辨率:0.001Abs |
| 流通池: | 钛石英合金,32uL;光程:10mm |
| 温度: | PELTIER元件,37℃,室内,±0.1℃ |
| 精确: | 误差<1%,漂移<5mAbs/小时 |
| 打印机: | 热敏打印机,57mm宽纸 |
| 显示: | 7〃触摸屏,800×480像素 |
| 中央处理器: | 三星 S5PV210,皮质 TM-A8,1GHz |
| 内存: | DDR2 SDRAM,256MB 闪存:4GB |
| 界面: | 3个USB接口,1个RS232串口 |
| 尺寸: | 400(长)x290(宽)x165(高)毫米 |
| 包装尺寸 | 490(长)*410(宽)*300(高)毫米 |
| 温度: | 10℃-30℃ |
| 湿度: | 30%-80% |
| 电源供应: | AC100-240V 50/60Hz |
| 语言 | 英语 |
主要检测项目清单
| 肝功能 | 肾功能 | 脂质 | 心脏 | 功能 | 其他的 | |
| 一切 | 白色的 | 好的 | T-FOR | CK | 谷氨酰胺 | |
| 谷草转氨酶 | TT | 商业地产 | TG | CK-MB | K | |
| 碱性磷酸酶 | 那 | UA | 高密度脂蛋白C | 乳酸脱氢酶 | 已经 | |
| T-CAR | 氨气 | 二氧化碳-CP | 低密度脂蛋白胆固醇 | HDBH | 氯 | |
| 胆红素 | γ-GT | 那 | ||||
| 城市 | ||||||

Get Social