- 更大容量的电影播放
- 自动图像循环演示
- 外部 USB 存储
- 体积小巧,图像清晰
超声诊断仪, 黑 & 白, US-H580
Description
1. 12.1英寸高清液晶显示屏
2. 可充电电池
3. THI和直方图功能
4. 支持产科报告:中文/英文/西班牙文/法文等。
基于高品质数字成像技术,智能TGC和全8级增益控制,使图像更加清晰。大容量影片播放、图像自动循环演示、外接USB存储,使图像上传更加方便。
该设备作为临床使用的必备选择,可广泛应用于专家探访、社区服务、计划生育服务、急救中心等各个领域。
优点
流畅的工作流程
机身轻巧紧凑,诊断软件简单易用,操作过程简单快捷
卓越品质
1.更大容量影片播放、自动图像循环演示
2.外接USB存储,图片上传更多
3.体积小巧,图像清晰,操作简单便捷,续航能力强
优秀的信息处理能力
1.全面丰富的图文信息
2.高品质数字图像处理功能技术,图像更清晰
人体工学设计
1. 轻巧的笔记本电脑设计方便运输和存放。
2. 灵活,非常适合床边检查。

凸探头

线性探头

经阴道探针

微凸探头

临床图像 – 凸探头

临床图像 – 凸探头

临床图像 – 线性探头

临床图像 – 线性探头
Specifications
| 型号 | US-H580 |
| 探测深度 | 16 个级别 |
| 探头频率 | 5 个级别 |
| 主要增益 | 0-100% |
| 数字GC | 8 |
| 重点 | 4 |
| 图片存储 | 4920 |
| 伪彩色 | 0-7 |
| 扫描范围(角度) | 3 个级别 |
| 边缘
增强 |
0-3 |
| 线性相关 | 0-5 |
| 伽玛校正 | 0-7 |
| 帧相关性 | 0-3 |
| 动态范围 | 0-135 |
| 电影循环 | 512 帧 |
| 身体标记 | 97种 |
| 图像反转 | 上/下、左/右、黑/白 |
| 测量 | 一般测量、妇产科测量套餐、男科测量、心脏测量 |
| 接口端口 | RS232、VGA、视频、USB*2、DICOM(预设) |
探针家族
| 探测 | 频率 | 深度 |
| 凸面探头 (2.0 – 5MHz) | 2.0MHz,2.5MHz,3.5MHz,4.0MHz,5MHz | 16级【126,142,158,173,189,197,205,213,221,229,237,245,253,261,269,307mm】 |
| 线性探头 (5.5 – 9.0MHz) | 5.5MHz,6.5MHz,7.0MHz,7.5MHz,9.0MHz | 16级【126,142,158,173,189,197,205,213,221,229,237,245,253,261,269,307mm】 |
| 经阴道探头 (5.0 – 8.5MHz) | 5.0MHz,5.5MHz,6.5MHz,7.5MHz,8.5MHz | 16级【126,142,158,173,189,197,205,213,221,229,237,245,253,261,269,307mm】 |
| 微凸探头 (4.0 – 7.0MHz) | 5.0MHz,5.5MHz,6.5MHz,7.5MHz,8.5MHz | 16级【62,69,83,97,111,125,139,152,166,180mm】 |




Get Social