- 波长范围:325-1000nm
- 波长精度:±2nm
- 输出:USB端口和并行端口(打印机)
可见分光光度计, 单光束, SP-MV5100
Description
1. 2.5英寸液晶屏
配备2.5英寸液晶显示屏,清晰显示标准曲线和结果组。
2. 标准曲线
可根据客户溶液建立各种标准曲线,并求出未知溶液的浓度。
3、数据 输出
配备USB接口,可与PC连接,在屏幕上显示光谱扫描、动力学和多波长测试结果。软件可选
4. 多重结果读出
可显示波长、吸收率和透过率,每屏5个结果。它还具有多达200个结果的内存存储。
5.自动设置波长
用户通过方向键自动设置波长,避免操作错误。
| 型号 | SP-MV5100 |
| 光学系统 | 单光束,光栅1200线/毫米 |
| 波长范围 | 325-1000nm |
| 带宽 | 4nm(可选2nm) |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 0.5纳米 |
| 波长设置 | 汽车 |
| 光度准确度 | ±0.5%T |
| 光度重复性 | ≤0.2%T |
| 光度范围 | -0.3-3A,0-200%T,0-9999C |
| 光度模式 | 时间、A、C、F |
| 杂散光 | ≤0.1%T |
| 稳定性 | ±0.002A/h@500nm |
| 显示 | 128*64液晶屏 |
| 探测器 | 硅光电二极管 |
| 光源 | 钨丝灯 |
| 输出 | USB端口和并行端口(打印机) |
| 电源要求 | 交流85~250V |
| 尺寸 | 420*280*180毫米 |
| 重量 | 11公斤 |
标准配件
| 物品 | 描述 | 数量 | 单元 |
| 1 | 分光光度计 | 1 | 放 |
| 2 | 1cm玻璃比色皿 | 4 | 件 |
| 3 | 电源线 | 1 | 件 |
| 4 | 用户手册 | 1 | 件 |
| 5 | 黑方块 | 1 | 件 |
| 6 | 防尘罩 | 1 | 件 |
.jpg)
Get Social