- 波长范围:320-1100nm
- 波长精度:±0.5nm
- 丝杠结构
- 自动设置波长
- 8mm厚光学底座
可见分光光度计, 单光束, SP-MV5600, SP-MV5800
Description
1、丝杠结构
仪器采用丝杠结构,使仪器波长精度和波长分辨率得以大大提高。
2.自动设置波长
用户通过方向键自动设置波长,避免操作错误。
3. 数字键
仪器采用微处理器控制,所有参数均可通过数字键轻松设置。
4. 数据 输出
配备USB端口,可与PC连接,通过可选软件在屏幕上显示光谱扫描、动力学和多波长测试结果。
5. 8mm厚光学底座
该仪器采用刚性压铸铝底座作为光学安装座,确保仪器的稳定性和可靠性。
6. 标准曲线
仪器可根据客户溶液建立各种标准曲线,求出未知溶液的浓度。
Specifications
| 型号 | SP-MV5600;SP-MV5800 |
| 光学系统 | 单光束 |
| 波长范围 | 320-1100nm |
| 带宽 | 2纳米 |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 波长设置 | 汽车 |
| 光度准确度 | ±0.3%T;±0.2%T |
| 光度重复性 | 0.2%T |
| 光度范围 | -0.3-3A,0-200%T,0-9999C |
| 稳定 | ±0.001A/h@500nm |
| 基线平坦度 | ±0.002A/小时 |
| 杂散光 | ≤0.05%T@220nm,360nm |
| 数据输出端口 | USB |
| 打印机端口 | 并口 |
| 展示 | 128*64点阵液晶屏 |
| 灯具 | 钨丝灯 |
| 探测器 | 硅光电二极管 |
| 电源要求 | 交流220V/50Hz或110V/60Hz |
| 方面 | 460*360*225毫米 |
| 重量 | 18公斤 |
标准配件
| 物品 | 描述 | 数量 | 单元 |
| 1 | 分光光度计 | 1 | 放 |
| 2 | 1cm玻璃比色皿 | 4 | 件 |
| 3 | 电源线 | 1 | 件 |
| 4 | 用户手册 | 1 | 件 |
| 5 | 黑方块 | 1 | 件 |
| 6 | 防尘罩 | 1 | 件 |
.jpg)
Get Social